SRGM-H

SMRM-S

FERFORJE MAKİNALARI

  • Aşırı yüklemeye karşı korunmuştur
  • Hareketli mobil kumanda panosu ile çok kolay kullanım
  • Kaynaklı çelik konstrüksiyon gövde
  • Konik kıvırma aparatı
  • Hafif ve orta sac, alüminyum veya paslanmaz malzemelerin kıvrılması için çok uygundur
  • Ab güvenlik normlarına uygundur ve ce işaretine sahiptir
  • El ile açılan kafa sayesinde kıvrılan parça kolayca çıkarılır
  • Sae 1050 (ck 45) sıcak hadde çelik miller
  • Merkezi yağlama sistemi
  • Frenli ana motor ile hassas kıvrım
  • 170-220mm top modellerde planet redüktörle, diğer lerinde zincir ve kayış tahrikli tek helisel tip redüktör ve dişli sistemi ile tahrik edilmiş alt ve üst miller
  • Konik kıvırma makarası
  • Motorlu arka top sayesinde hassas büküm
  • Motorlu arka top aşağı-yukarı hareketi
  • SAE 1050 sertifikalı çelikten üretilmiş yüksek mukavemetli miller
NC KUMANDA İLE OTOMASYON
İNDÜKSİYONLU SERTLEŞTİRİLMİŞ MİLLER (HRC58-60)
OPSİYONEL PROFİL-LAMA KIVIRMA VALS TOPLARI
MİL UÇLARINDA TEL KANALLARI
ARKA TOP İÇİN DİJİTAL GÖSTERGE
MOTORLU AŞAĞI YUKARI HAREKETLİ ALT TOP
ALUKOBOND KIVIRMA İÇİN DELRİN YÜZÜKLÜ ÜST TOP
OPSİYONEL UZATILMIŞ MİL UÇLARI VE VALS TOP TAKIMI
KIVIRMA UZUNLUĞU
ÖN KIVIRMA KAPASİTESİ
KIVIRMA KAPASİTESİ
ÜST VE ALT TOP ÇAPLARI
MİN. BÜKME ÇAPI
MOTOR GÜCÜ
ARKA TOP MOTOR GÜCÜ
UZUNLUK
GENİŞLİK
YÜKSEKLİK
AĞIRLIK
mm mm (x1,5/x5) mm (x1,5/x5) mm mm (x1,5/x5) kW kW mm mm mm kg
SMRM-S 1050x130 1050 5.0 / 6.0 6 / 7 130 195 2.2 1.1 2750 650 1020 1200
SMRM-S 1050x150 1050 6.0 / 7.0 7 / 8 150 225 2.2 1.1 2750 680 1040 1450
SMRM-S 1050x170 1050 7.0 / 8.0 8 / 9 170 255 4.0 1.1 2850 720 1050 1650
SMRM-S 1050x190 1050 8.0 / 9.0 9 / 10 190 285 4.0 1.5 3200 950 1300 2450
SMRM-S 1550x130 1550 4.0 / 5.0 5 / 6 130 195 2.2 1.1 3250 650 1020 2400
SMRM-S 1550x150 1550 5.0 / 6.0 6 / 7 150 225 2.2 1.1 3250 680 1040 1650
SMRM-S 1550x170 1550 6.0 / 7.0 7 / 8 170 255 4.0 1.1 3350 720 1050 1850
SMRM-S 1550x190 1550 7.0 / 8.0 8 / 9 190 285 4.0 1.5 3700 950 1300 2750
SMRM-S 2050x130 2050 2.0 / 3.0 3 / 4 130 195 2.2 1.1 3750 650 1020 1600
SMRM-S 2050x150 2050 3.0 / 4.0 4 / 5 150 225 2.2 1.1 3750 680 1040 1885
SMRM-S 2050x170 2050 4.0 / 5.0 5 / 6 170 255 4.0 1.1 3850 720 1050 2100
SMRM-S 2050x190 2050 5.0 / 6.0 6 / 7 190 285 4.0 1.5 4200 950 1300 3100
SMRM-S 2550x150 2550 2.0 / 3.0 3 / 4 150 225 2.2 1.1 4250 650 1200 2150
SMRM-S 2550x180 2550 3.0 / 4.0 4 / 5 180 270 4.0 1.5 4350 950 1300 3050
SMRM-S 2550x190 2550 4.0 / 5.0 5 / 6 190 285 4.0 1.5 4700 950 1300 3400
SMRM-S 2550x220 2550 5.0 / 6.0 6 / 7 220 330 5.5 2.2 4700 1150 1400 5000
SMRM-S 3050x160 3050 1.5 / 2.0 2 / 3 160 240 4.0 1.1 4850 720 1050 2650
SMRM-S 3050x190 3050 2.0 / 3.0 3 / 4 190 285 4.0 1.5 5200 950 1300 3750
SMRM-S 3050x200 3050 3.0 / 4.0 4 / 5 200 300 4.0 1.5 5200 950 1300 4000
SMRM-S 3050x220 3050 4.0 / 5.0 5 / 6 220 330 5.5 2.2 5200 1150 1400 6000
Firmamız size en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanmaktadır. Daha fazla bilgi almak isterseniz "Çerez Politikamızı" okuyabilirsiniz.
SAYMAK METALWORKING MACHINES